Schwarze Dame Osterfeld


Verbandsklasse 2016/17, Gruppe 2:

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = - MP BP
1 SV Recklinghausen-Süd 1 ** 4,5 6,0 4,5 5,5 5,0 1,0 3,5 6,0 5,5 9 7 0 2 14 41.5
2 Sport Union Annen 1 3,5 ** 1,5 4,5 5,0 5,0 4,0 4,5 5,5 6,0 9 6 1 2 13 39.5
3 SV Bönen 1 2,0 6,5 ** 4,0 3,0 5,0 6,0 4,0 4,0 6,0 9 4 3 2 11 40.5
4 Bochumer SV 2 3,5 3,5 4,0 ** 5,5 3,0 5,5 5,0 5,5 4,5 9 5 1 3 11 40.0
5 SC Rochade Rüttenscheid 1 2,5 3,0 5,0 2,5 ** 5,0 4,5 4,0 5,5 6,5 9 5 1 3 11 38.5
6 SV Waltrop 1 3,0 3,0 3,0 5,0 3,0 ** 4,0 5,5 6,5 7,0 9 4 1 4 9 40.0
7 SF Buer 1 7,0 4,0 2,0 2,5 3,5 4,0 ** 4,0 4,5 7,0 9 3 3 3 9 38.5
8 SF Brackel 2 4,5 3,5 4,0 3,0 4,0 2,5 4,0 ** 4,5 6,0 9 3 3 3 9 36.0
9 Schwarze Dame Osterfeld 1 2,0 2,5 4,0 2,5 2,5 1,5 3,5 3,5 ** 5,0 9 1 1 7 3 27.0
10 SF Schüren 1 2,5 2,0 2,0 3,5 1,5 1,0 1,0 2,0 3,0 ** 9 0 0 9 0 18.5

Name VKZ DWZ
1
Heisterkamp, Oliver
0066
1997-55
2
Grewe, Ludger
1016
2094-184
3
Laudage, Bernd
0006
2087-108
4
Bensch, Arnold Heinrich
0065
1827-63
5
Fiori, Bruno
0002
1993-164
6
Jerig, Markus
0004
1689-82
7
Cziczkus, Jürgen
1022
1426-92
8
Otto, Hans-Joachim
0008
1386-66