Schwarze Dame Osterfeld


Bezirksoberliga Emscher-Lippe 2017/2018

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = - MP BP
1 Oberhausener SV 3 ** 5,5 3,5 6,0 6,5 4,0 6,0 7,0 6,0 6,0 9 7 1 1 15 50.5
2 SV Horst-Emscher 3 2,5 ** 4,0 4,5 4,0 5,5 5,5 6,5 5,0 5,5 9 6 2 1 14 43.0
3 SG Gladbeck 2 4,5 4,0 ** 3,5 4,0 3,5 5,0 5,0 4,5 7,0 9 5 2 2 12 41.0
4 SF Gelsenkirchen 1 2,0 3,5 4,5 ** 5,0 2,0 4,5 5,0 5,0 4,5 9 6 0 3 12 36.0
5 SV Bottrop 2 1,5 4,0 4,0 3,0 ** 4,0 5,5 5,0 5,5 6,0 9 4 3 2 11 38.5
6 Schwarze Dame Osterfeld 1 4,0 2,5 4,5 6,0 4,0 ** 3,5 5,5 5,5 3,5 9 4 2 3 10 39.0
7 SW Oberhausen 3 2,0 2,5 3,0 3,5 2,5 4,5 ** 3,5 6,0 5,0 9 3 0 6 6 32.5
8 Hervest-Dorstener SK 2 1,0 1,5 3,0 3,0 3,0 2,5 4,5 ** 5,0 5,0 9 3 0 6 6 28.5
9 Oberhausener SV 4 2,0 3,0 3,5 3,0 2,5 2,5 2,0 3,0 ** 4,5 9 1 0 8 2 26.0
10 SW Oberhausen 2 2,0 2,5 1,0 3,5 2,0 4,5 3,0 3,0 3,5 ** 9 1 0 8 2 25.0

Name VKZ DWZ
1
Grewe, Ludger
1016
2106 - 188
2
Laudage, Bernd
0006
2058 -110
3
Fiori, Bruno
0002
1960 -167
4
Bensch, Arnold Heinrich
0065
1812 - 65
5
Heisterkamp, Oliver
0066
1988 - 56
6
Jerig, Markus
0004
1727 - 83
7
Kyritsis, Christoph
1035
1544 - 46
8
Cziczkus, Jürgen
1022
1450 - 93